picto de la discipline concernée

SC1 Les os du corps humain

picto chronometre 33

Étape 1/2

Place correctement les étiquettes sur le squelette.

Valide ton test en bas à droite.

Les cases vertes sont justes, les rouges sont fausses.

  • Le cubitus
  • Le crâne
  • Le tibia
  • L'os iliaque
  • le fémur
  • Les vertèbres
  • L'humérus
  • La rotule
  • La cage thoracique
  • Le radius
  • Le péroné

                        {
                        	"imageUrl": "http://s1.e-monsite.com/2009/10/22/11/546551squelette-2-jpg.jpg",
                        	"fillTwoColumns": true,
                        	"fillLeftColumnFirst": false,
                        	"spots": [
                                { "count": 0, "x": 4928, "y": 457, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 3151, "y": 7043, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 5973, "y": 5886, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 3395, "y": 4181, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 7367, "y": 2857, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 4580, "y": 3514, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 886, "y": 4200, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 7855, "y": 4229, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 5660, "y": 8186, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 2838, "y": 8143, "ans": 0 },
                                { "count": 0, "x": 3569, "y": 2571, "ans": 0 }
                        	]
                        }
                        

                        down